2008 Top 100 world universities in Natural Sciences and Mathematics

World Rank in SCI ARWU 2007 Rank Institution* Country Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on PUB Score on TOP Total Score
1 1 Harvard Univ USA 100 100 100 59 99 100
2 3 Univ California - Berkeley USA 100 66 88 81 94 95.8
3 8 Princeton Univ USA 82 98 85 63 97 94.4
4 6 California Inst Tech USA 44 82 89 76 97 91.9
5 4 Univ Cambridge UK 88 92 73 74 90 91.7
6 5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 80 80 70 76 96 90.4
6 2 Stanford Univ USA 70 99 77 63 95 90.4
8 20 Tokyo Univ Japan 25 24 57 100 82 73.7
9 10 Univ Oxford UK 51 48 52 68 88 71.9
10 13 Univ California - Los Angeles USA 0 57 65 62 94 71.7
11 12 Cornell Univ USA 40 62 54 54 93 71
12 7 Columbia Univ USA 57 30 62 54 94 70.1
13 9 Univ Chicago USA 57 46 55 47 97 69.8
14 34 Univ Colorado - Boulder USA 25 50 57 56 95 69.7
15 27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland 51 54 54 51 84 67.7
16 22 Kyoto Univ Japan 44 46 34 83 78 67.1
17 17 Univ Wisconsin - Madison USA 18 43 54 61 91 66.6
18 35 Univ California - Santa Barbara USA 0 53 46 57 99 65
19 14 Univ California - San Diego USA 0 39 50 60 95 64.1
20 26 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 18 45 37 63 93 63.6
21 15 Univ Pennsylvania USA 31 39 46 46 100 63.5
22 21 Univ Michigan - Ann Arbor USA 48 0 48 64 93 62.8
23 19 Johns Hopkins Univ USA 31 34 42 53 97 62.7
24 11 Yale Univ USA 25 34 49 48 96 62.6
25 52 Univ Paris 11 France 48 60 24 65 80 62.5
26 37 Univ Maryland - Coll Park USA 31 0 54 60 95 61.9
27 23 Imperial Coll London UK 0 42 44 63 87 61.2
28 16 Univ Washington - Seattle USA 0 19 54 61 92 60.8
29 38 Univ Texas - Austin USA 0 22 45 61 94 59.6
30 29 Northwestern Univ USA 0 30 44 50 100 59.3
31 39 Univ Paris 06 France 51 0 34 73 80 57.9
32 45 Univ California - Irvine USA 0 48 37 44 96 57.7
33 33 Univ Minnesota - Twin Cities USA 0 0 55 55 92 56.3
34 23 Univ Toronto Canada 0 22 38 59 90 55.8
35 76 Tohoku Univ Japan 36 0 26 83 74 55.1
36 61 Ohio State Univ - Columbus USA 0 0 50 55 90 54.7
37 42 Univ Utrecht Netherlands 40 30 28 48 85 54.5
38 57 Australian Natl Univ Australia 0 0 54 54 87 54.4
39 83 Ecole Normale Super Paris France 74 44 14 39 83 53.8
39 56 Tech Univ Munich Germany 65 24 24 48 80 53.8
41 87 Rice Univ USA 25 35 28 36 96 53.6
42 102-150 Georgia Inst Tech USA 25 0 39 50 90 52.8
43 91 Texas A&M Univ - Coll Station USA 0 0 46 55 87 52.6
44 43 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 0 0 34 61 91 52.1
45 74 Univ Arizona USA 0 0 34 60 92 52
46 43 Univ California - Davis USA 0 0 39 53 93 51.8
47 99 Tokyo Inst Tech Japan 25 0 31 68 75 51.5
48 48 Univ Manchester UK 25 0 34 57 82 51.1
49 47 Rutgers State Univ - New Brunswick USA 0 0 44 49 89 50.9
50 76 Moscow State Univ Russia 78 37 0 79 49 50.8
50 102-150 Univ Massachusetts - Amherst USA 31 0 31 41 98 50.8
52-76 96 Arizona State Univ - Tempe USA 0 0 31 44 92
52-76 60 Carnegie Mellon Univ USA 25 0 31 38 93
52-76 32 Duke Univ USA 25 0 26 40 94
52-76 64 Hebrew Univ Jerusalem Israel 48 0 28 43 84
52-76 151-202 Iowa State Univ USA 0 0 28 49 93
52-76 67 Osaka Univ Japan 0 0 20 79 72
52-76 68 Purdue Univ - West Lafayette USA 0 22 24 51 91
52-76 102-150 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne Switzerland 0 0 22 55 89
52-76 102-150 Technion Israel Inst Tech Israel 36 39 14 43 84
52-76 102-150 Tel Aviv Univ Israel 0 0 36 46 84
52-76 99 Univ Bonn Germany 40 19 20 48 74
52-76 62 Univ Bristol UK 0 0 37 47 93
52-76 36 Univ British Columbia Canada 0 30 20 52 88
52-76 102-150 Univ California - Santa Cruz USA 0 0 37 40 100
52-76 25 Univ Coll London UK 18 0 31 49 83
52-76 53 Univ Edinburgh UK 0 0 28 46 92
52-76 51 Univ Florida USA 25 0 25 54 87
52-76 102-150 Univ Geneva Switzerland 31 0 29 40 85
52-76 102-150 Univ Hawaii - Manoa USA 0 0 39 43 92
52-76 65 Univ Heidelberg Germany 25 24 20 45 88
52-76 53 Univ Munich Germany 36 17 24 48 79
52-76 102-150 Univ Pisa Italy 18 30 20 46 83
52-76 50 Univ Southern California USA 0 43 24 38 90
52-76 99 Univ Strasbourg 1 France 31 15 28 46 80
52-76 102-150 Univ Sussex UK 0 33 31 28 87
77-107 102-150 Aarhus Univ Denmark 18 30 14 37 86
77-107 83 Boston Univ USA 0 0 29 39 94
77-107 70 Brown Univ USA 0 18 24 33 96
77-107 151-202 Colorado State Univ USA 0 0 28 39 88
77-107 151-202 Florida State Univ USA 0 0 28 41 90
77-107 90 Indiana Univ - Bloomington USA 0 0 31 38 92
77-107 97 Lund Univ Sweden 18 0 22 47 83
77-107 94 Nagoya Univ Japan 0 24 14 59 75
77-107 102-150 Natl Univ Singapore Singapore 0 0 14 58 82
77-107 30 New York Univ USA 0 0 37 35 88
77-107 203-304 Rensselaer Polytechnic Inst USA 25 0 24 32 93
77-107 151-202 Seoul Natl Univ South Korea 0 0 14 64 80
77-107 151-202 State Univ New York - Stony Brook USA 0 0 24 42 90
77-107 86 Stockholm Univ Sweden 31 22 14 41 83
77-107 102-150 Tsukuba Univ Japan 0 28 14 49 79
77-107 102-150 Univ California - Riverside USA 25 0 17 41 96
77-107 46 Univ Copenhagen Denmark 18 18 31 39 76
77-107 151-202 Univ Durham UK 0 0 31 46 87
77-107 102-150 Univ Frankfurt Germany 51 0 20 41 75
77-107 203-304 Univ Houston USA 0 0 31 38 86
77-107 151-202 Univ Mainz Germany 0 0 31 42 81
77-107 58 Univ North Carolina - Chapel Hill USA 0 0 37 38 89
77-107 102-150 Univ Paris 07 France 0 0 24 48 85
77-107 49 Univ Pittsburgh - Pittsburgh USA 0 0 24 42 95
77-107 75 Univ Rochester USA 31 0 14 41 92
77-107 102-150 Univ Roma - La Sapienza Italy 0 0 14 61 82
77-107 151-202 Univ Tennessee - Knoxville USA 0 0 22 42 92
77-107 93 Univ Utah USA 0 0 24 40 90
77-107 102-150 Univ Virginia USA 0 0 25 39 95
77-107 102-150 Univ Wuerzburg Germany 44 0 20 37 85
77-107 102-150 Weizmann Inst Sci Israel 0 0 24 40 94
November 4, 2008

Academic Ranking of World Universities - 2008 Top 100 World Universities

* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
World Rank Institution* Region Regional Rank Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on PUB
Score on PCP
Total
Score
1 Harvard Univ Americas 1 USA 1 100 100 100 100 100 74.1 100
2 Stanford Univ Americas 2 USA 2 40 78.7 86.6 68.9 71.6 66.9 73.7
3 Univ California - Berkeley Americas 3 USA 3 69 77.1 68.8 70.6 70 53 71.4
4 Univ Cambridge Europe 1 UK 1 90.3 91.5 53.6 56 64.1 65 70.4
5 Massachusetts Inst Tech (MIT) Americas 4 USA 4 71 80.6 65.6 68.7 61.6 53.9 69.6
6 California Inst Tech Americas 5 USA 5 52.8 69.1 57.4 66.1 49.7 100 65.4
7 Columbia Univ Americas 6 USA 6 72.4 65.7 56.5 52.3 70.5 46.6 62.5
8 Princeton Univ Americas 7 USA 7 59.3 80.4 61.9 40.5 44.8 59.3 58.9
9 Univ Chicago Americas 8 USA 8 67.4 81.9 50.5 39.5 51.9 41.3 57.1
10 Univ Oxford Europe 2 UK 2 59 57.9 48.4 52 66 45.7 56.8
11 Yale Univ Americas 9 USA 9 48.5 43.6 57 55.7 62.4 48.7 54.9
12 Cornell Univ Americas 10 USA 10 41.5 51.3 54.1 52.3 64.7 40.4 54.1
13 Univ California - Los Angeles Americas 11 USA 11 24.4 42.8 57.4 48.9 75.7 36 52.4
14 Univ California - San Diego Americas 12 USA 12 15.8 34 59.7 53 66.7 47.4 50.3
15 Univ Pennsylvania Americas 13 USA 13 31.7 34.4 58.3 41.3 69 39.2 49.0
16 Univ Washington - Seattle Americas 14 USA 14 25.7 31.8 53.1 49.5 74.1 28 48.3
17 Univ Wisconsin - Madison Americas 15 USA 15 38.4 35.5 52.6 41.2 68.1 28.8 47.4
18 Univ California - San Francisco Americas 16 USA 16 0 36.8 54.1 51.5 60.8 47.5 46.6
19 Tokyo Univ Asia/Pac 1 Japan 1 32.2 14.1 43.1 51.9 83.3 35 46.4
20 Johns Hopkins Univ Americas 17 USA 17 45.8 27.8 41.3 48.7 68.5 24.8 45.5
21 Univ Michigan - Ann Arbor Americas 18 USA 18 38.4 0 60.6 41.7 78.1 31.4 44.2
22 Univ Coll London Europe 3 UK 3 31.2 32.2 38.6 44.3 65.8 35.4 44.0
23 Kyoto Univ Asia/Pac 2 Japan 2 35.4 33.4 38.6 35.8 70.6 31.5 43.5
24 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Europe 4 Switzerland 1 35.9 36.3 36.1 38.1 53.6 56 43.1
24 Univ Toronto Americas 19 Canada 1 25 19.3 38.6 37 79.8 45.8 43.1
26 Univ Illinois - Urbana Champaign Americas 20 USA 19 37.1 36.6 43.8 36.1 60.3 26.9 42.9
27 Imperial Coll London Europe 5 UK 4 18.6 37.4 39.9 38.2 61.8 39.4 42.4
28 Univ Minnesota - Twin Cities Americas 21 USA 20 32.2 16.3 50 34.8 67.5 24.4 40.4
29 Washington Univ - St. Louis Americas 22 USA 21 22.4 26 38.6 43.2 56 40.5 40.1
30 Northwestern Univ Americas 23 USA 22 19.4 18.9 46.7 32.8 58.7 37.7 38.1
31 New York Univ Americas 24 USA 23 34.1 24.5 39.9 34.4 53.4 25.9 37.4
32 Duke Univ Americas 25 USA 24 18.6 0 46.1 42.6 63.4 39.8 37.2
32 Rockefeller Univ Americas 25 USA 24 20.2 58.6 29.2 42.2 22.3 37.9 37.2
34 Univ Colorado - Boulder Americas 27 USA 26 14.8 30.8 39.3 39.4 45.5 30.4 36.4
35 Univ British Columbia Americas 28 Canada 2 18.6 18.9 31.8 31.9 65.8 38.2 36.3
36 Univ California - Santa Barbara Americas 29 USA 27 0 35.3 41.9 34.9 43.2 35.4 35.5
37 Univ Maryland - Coll Park Americas 30 USA 28 23.1 20 40.6 30.4 53.1 26.1 34.6
38 Univ North Carolina - Chapel Hill Americas 31 USA 29 11.2 16.3 37.9 28.8 62 29.1 33.9
39 Univ Texas - Austin Americas 32 USA 30 19.4 16.7 46.1 26.7 54.2 21.3 33.7
40 Univ Manchester Europe 6 UK 5 24.4 18.9 28.2 28.3 60.5 30.4 33.6
41 Univ Texas Southwestern Med Center Americas 33 USA 31 21.7 33.2 30.9 31.7 39.3 32.1 33.3
42 Pennsylvania State Univ - Univ Park Americas 34 USA 32 12.5 0 45.5 38.5 58.9 24.4 33.1
42 Univ Paris 06 Europe 7 France 1 36.6 23.6 23.1 27.3 58.2 21.3 33.1
42 Vanderbilt Univ Americas 34 USA 32 18.6 29.6 30.9 23.1 50.3 36 33.1
45 Univ Copenhagen Europe 8 Denmark 1 27.4 24.2 26.3 25.4 54.5 33.4 33.0
46 Univ California - Irvine Americas 36 USA 34 0 29.4 37.2 27.5 49.3 32.9 32.8
47 Univ Utrecht Europe 9 Netherlands 1 27.4 20.9 28.2 28.8 53.3 26 32.4
48 Univ California - Davis Americas 37 USA 35 0 0 46.7 31.7 63.2 30 32.2
49 Univ Paris 11 Europe 10 France 2 33.3 46.2 14.6 20.4 47 23.1 32.1
50 Univ Southern California Americas 38 USA 36 0 26.8 38.6 24.7 52.6 26.7 32.0
51 Karolinska Inst Stockholm Europe 11 Sweden 1 27.4 27.3 31.8 18.3 50.1 25.7 31.6
52 Univ Pittsburgh - Pittsburgh Americas 39 USA 37 22.4 0 40.6 23.2 63.1 28.3 31.3
53 Univ Zurich Europe 12 Switzerland 2 11.2 26.8 24.7 27.5 50.2 32.4 31.0
54 Rutgers State Univ - New Brunswick Americas 40 USA 38 13.7 20 39.9 27.9 44 23.8 30.9
55 Univ Edinburgh Europe 13 UK 6 20.2 16.7 26.3 32.3 49.7 30 30.8
55 Univ Munich Europe 13 Germany 1 33.1 22.9 16.3 25.6 52.7 31.8 30.8
57 Tech Univ Munich Europe 15 Germany 2 41.1 23.6 25.3 18.9 44.8 30.6 30.5
58 Univ Florida Americas 41 USA 39 20.2 0 37.2 22.7 64.9 26.6 30.4
59 Australian Natl Univ Asia/Pac 3 Australia 1 15.8 12.6 35.7 30.5 43.4 32.2 30.0
60 McGill Univ Americas 42 Canada 3 25.7 0 32.6 22.8 60.3 34.3 29.9
61 Univ Bristol Europe 16 UK 7 9.7 17.9 28.2 28.1 47.8 33.5 29.5
62 Carnegie Mellon Univ Americas 43 USA 40 31.2 32.8 31.8 11.3 35.7 30.9 29.3
62 Ohio State Univ - Columbus Americas 43 USA 40 15.8 0 41.9 19.8 63 20.3 29.3
64 Univ Oslo Europe 17 Norway 1 23.1 33.4 17.9 17 46.7 29.8 29.0
65 Hebrew Univ Jerusalem Asia/Pac 4 Israel 1 29.6 20 24.2 22.9 44.1 28.7 28.8
65 Purdue Univ - West Lafayette Americas 45 USA 42 16.8 16.7 30.1 22 52.8 21 28.8
67 Univ Heidelberg Europe 18 Germany 3 17.7 27.2 17.9 20.4 49.2 29.3 28.4
68 Osaka Univ Asia/Pac 5 Japan 3 11.2 0 26.3 28.2 63.6 28.7 28.3
68 Univ Helsinki Europe 19 Finland 1 16.8 17.9 21.9 20.8 53.8 30.1 28.3
70 Moscow State Univ Europe 20 Russia 1 49.1 34.2 0 8.3 53.2 33.4 28.1
71 Brown Univ Americas 46 USA 43 16.8 13.6 31.8 26.6 40.4 29.9 27.9
71 Uppsala Univ Europe 21 Sweden 2 23.1 32.2 12.6 19.3 49.5 21 27.9
73 Ecole Normale Super Paris Europe 22 France 3 53.4 24.5 12.6 17.2 25.9 56.2 27.7
73 Univ Melbourne Asia/Pac 6 Australia 2 13.7 14.1 23.1 19.6 58.1 26.7 27.7
73 Univ Rochester Americas 47 USA 44 29.6 8.9 27.3 21.6 44.1 36.1 27.7
76 Univ Leiden Europe 23 Netherlands 2 22.4 15.5 28.2 17.7 47.6 28.8 27.6
77 Univ Arizona Americas 48 USA 45 0 0 30.1 36.5 54.2 25.9 27.5
77 Univ Sheffield Europe 24 UK 8 20.9 14.1 21.9 25.5 47 29.7 27.5
79 Tohoku Univ Asia/Pac 7 Japan 4 16.8 0 21.9 23.2 63.9 28.9 27.1
79 Univ Utah Americas 49 USA 46 0 11.5 30.1 29.2 48 26.1 27.1
81 King’s Coll London Europe 25 UK 9 14.8 23.1 21.9 15.3 48.7 28.6 26.8
82 Univ Nottingham Europe 26 UK 10 13.7 20 24.2 16 47.9 28.7 26.5
83 Boston Univ Americas 50 USA 47 13.7 0 30.1 27.5 51.5 17.8 25.6
83 Case Western Reserve Univ Americas 50 USA 47 36.3 11.5 21.9 15.2 42.1 31.5 25.6
83 Michigan State Univ Americas 50 USA 47 11.2 0 35.7 22.4 51.6 18.5 25.6
86 Stockholm Univ Europe 27 Sweden 3 26.3 29.6 16.3 19.2 36.2 19.7 25.5
87 Univ Basel Europe 28 Switzerland 3 23.1 17.1 20.6 21.1 35.7 34.9 25.4
88 Texas A&M Univ - Coll Station Americas 53 USA 50 0 0 32.6 24.5 55 20.9 25.2
89 McMaster Univ Americas 54 Canada 4 14.8 18.9 21.9 14.7 46.1 26.4 25.1
90 Univ Goettingen Europe 29 Germany 4 34.5 20 14.6 16.5 40.3 25.6 24.9
91 Univ Birmingham Europe 30 UK 11 22.4 10.9 21.9 15.6 47.3 28 24.8
92 Indiana Univ - Bloomington Americas 55 USA 51 12.5 17.9 26.3 21.2 39.3 18.1 24.6
93 Aarhus Univ Europe 31 Denmark 2 13.7 18.9 7.3 24.5 48.2 27 24.5
93 Arizona State Univ - Tempe Americas 56 USA 52 0 14.1 24.2 28.2 43.1 18.9 24.5
95 Univ Virginia Americas 57 USA 53 0 0 32.6 26.3 47.2 25.5 24.4
96 Univ Freiburg Europe 32 Germany 5 22.4 20.9 16.3 19.2 38 24.2 24.2
97 Lund Univ Europe 33 Sweden 4 26.3 0 25.3 18 51.7 18.6 24.1
97 Rice Univ Americas 58 USA 54 19.4 21.9 21.9 19.7 29.5 29.3 24.1
97 Univ Bonn Europe 33 Germany 6 17.7 20 14.6 20.2 41.3 24.7 24.1
97 Univ Sydney Asia/Pac 8 Australia 3 17.7 0 20.6 16.4 58 26.8 24.1
November 4, 2008
© 2010 Top University