| World Rank in SCI | ARWU 2007 Rank | Institution* | Country | Score on Alumni | Score on Award | Score on HiCi | Score on PUB | Score on TOP | Total Score |
| 1 | 1 | Harvard Univ | USA | 100 | 100 | 100 | 59 | 99 | 100 |
| 2 | 3 | Univ California - Berkeley | USA | 100 | 66 | 88 | 81 | 94 | 95.8 |
| 3 | 8 | Princeton Univ | USA | 82 | 98 | 85 | 63 | 97 | 94.4 |
| 4 | 6 | California Inst Tech | USA | 44 | 82 | 89 | 76 | 97 | 91.9 |
| 5 | 4 | Univ Cambridge | UK | 88 | 92 | 73 | 74 | 90 | 91.7 |
| 6 | 5 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | USA | 80 | 80 | 70 | 76 | 96 | 90.4 |
| 6 | 2 | Stanford Univ | USA | 70 | 99 | 77 | 63 | 95 | 90.4 |
| 8 | 20 | Tokyo Univ | Japan | 25 | 24 | 57 | 100 | 82 | 73.7 |
| 9 | 10 | Univ Oxford | UK | 51 | 48 | 52 | 68 | 88 | 71.9 |
| 10 | 13 | Univ California - Los Angeles | USA | 0 | 57 | 65 | 62 | 94 | 71.7 |
| 11 | 12 | Cornell Univ | USA | 40 | 62 | 54 | 54 | 93 | 71 |
| 12 | 7 | Columbia Univ | USA | 57 | 30 | 62 | 54 | 94 | 70.1 |
| 13 | 9 | Univ Chicago | USA | 57 | 46 | 55 | 47 | 97 | 69.8 |
| 14 | 34 | Univ Colorado - Boulder | USA | 25 | 50 | 57 | 56 | 95 | 69.7 |
| 15 | 27 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | Switzerland | 51 | 54 | 54 | 51 | 84 | 67.7 |
| 16 | 22 | Kyoto Univ | Japan | 44 | 46 | 34 | 83 | 78 | 67.1 |
| 17 | 17 | Univ Wisconsin - Madison | USA | 18 | 43 | 54 | 61 | 91 | 66.6 |
| 18 | 35 | Univ California - Santa Barbara | USA | 0 | 53 | 46 | 57 | 99 | 65 |
| 19 | 14 | Univ California - San Diego | USA | 0 | 39 | 50 | 60 | 95 | 64.1 |
| 20 | 26 | Univ Illinois - Urbana Champaign | USA | 18 | 45 | 37 | 63 | 93 | 63.6 |
| 21 | 15 | Univ Pennsylvania | USA | 31 | 39 | 46 | 46 | 100 | 63.5 |
| 22 | 21 | Univ Michigan - Ann Arbor | USA | 48 | 0 | 48 | 64 | 93 | 62.8 |
| 23 | 19 | Johns Hopkins Univ | USA | 31 | 34 | 42 | 53 | 97 | 62.7 |
| 24 | 11 | Yale Univ | USA | 25 | 34 | 49 | 48 | 96 | 62.6 |
| 25 | 52 | Univ Paris 11 | France | 48 | 60 | 24 | 65 | 80 | 62.5 |
| 26 | 37 | Univ Maryland - Coll Park | USA | 31 | 0 | 54 | 60 | 95 | 61.9 |
| 27 | 23 | Imperial Coll London | UK | 0 | 42 | 44 | 63 | 87 | 61.2 |
| 28 | 16 | Univ Washington - Seattle | USA | 0 | 19 | 54 | 61 | 92 | 60.8 |
| 29 | 38 | Univ Texas - Austin | USA | 0 | 22 | 45 | 61 | 94 | 59.6 |
| 30 | 29 | Northwestern Univ | USA | 0 | 30 | 44 | 50 | 100 | 59.3 |
| 31 | 39 | Univ Paris 06 | France | 51 | 0 | 34 | 73 | 80 | 57.9 |
| 32 | 45 | Univ California - Irvine | USA | 0 | 48 | 37 | 44 | 96 | 57.7 |
| 33 | 33 | Univ Minnesota - Twin Cities | USA | 0 | 0 | 55 | 55 | 92 | 56.3 |
| 34 | 23 | Univ Toronto | Canada | 0 | 22 | 38 | 59 | 90 | 55.8 |
| 35 | 76 | Tohoku Univ | Japan | 36 | 0 | 26 | 83 | 74 | 55.1 |
| 36 | 61 | Ohio State Univ - Columbus | USA | 0 | 0 | 50 | 55 | 90 | 54.7 |
| 37 | 42 | Univ Utrecht | Netherlands | 40 | 30 | 28 | 48 | 85 | 54.5 |
| 38 | 57 | Australian Natl Univ | Australia | 0 | 0 | 54 | 54 | 87 | 54.4 |
| 39 | 83 | Ecole Normale Super Paris | France | 74 | 44 | 14 | 39 | 83 | 53.8 |
| 39 | 56 | Tech Univ Munich | Germany | 65 | 24 | 24 | 48 | 80 | 53.8 |
| 41 | 87 | Rice Univ | USA | 25 | 35 | 28 | 36 | 96 | 53.6 |
| 42 | 102-150 | Georgia Inst Tech | USA | 25 | 0 | 39 | 50 | 90 | 52.8 |
| 43 | 91 | Texas A&M Univ - Coll Station | USA | 0 | 0 | 46 | 55 | 87 | 52.6 |
| 44 | 43 | Pennsylvania State Univ - Univ Park | USA | 0 | 0 | 34 | 61 | 91 | 52.1 |
| 45 | 74 | Univ Arizona | USA | 0 | 0 | 34 | 60 | 92 | 52 |
| 46 | 43 | Univ California - Davis | USA | 0 | 0 | 39 | 53 | 93 | 51.8 |
| 47 | 99 | Tokyo Inst Tech | Japan | 25 | 0 | 31 | 68 | 75 | 51.5 |
| 48 | 48 | Univ Manchester | UK | 25 | 0 | 34 | 57 | 82 | 51.1 |
| 49 | 47 | Rutgers State Univ - New Brunswick | USA | 0 | 0 | 44 | 49 | 89 | 50.9 |
| 50 | 76 | Moscow State Univ | Russia | 78 | 37 | 0 | 79 | 49 | 50.8 |
| 50 | 102-150 | Univ Massachusetts - Amherst | USA | 31 | 0 | 31 | 41 | 98 | 50.8 |
| 52-76 | 96 | Arizona State Univ - Tempe | USA | 0 | 0 | 31 | 44 | 92 | |
| 52-76 | 60 | Carnegie Mellon Univ | USA | 25 | 0 | 31 | 38 | 93 | |
| 52-76 | 32 | Duke Univ | USA | 25 | 0 | 26 | 40 | 94 | |
| 52-76 | 64 | Hebrew Univ Jerusalem | Israel | 48 | 0 | 28 | 43 | 84 | |
| 52-76 | 151-202 | Iowa State Univ | USA | 0 | 0 | 28 | 49 | 93 | |
| 52-76 | 67 | Osaka Univ | Japan | 0 | 0 | 20 | 79 | 72 | |
| 52-76 | 68 | Purdue Univ - West Lafayette | USA | 0 | 22 | 24 | 51 | 91 | |
| 52-76 | 102-150 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | Switzerland | 0 | 0 | 22 | 55 | 89 | |
| 52-76 | 102-150 | Technion Israel Inst Tech | Israel | 36 | 39 | 14 | 43 | 84 | |
| 52-76 | 102-150 | Tel Aviv Univ | Israel | 0 | 0 | 36 | 46 | 84 | |
| 52-76 | 99 | Univ Bonn | Germany | 40 | 19 | 20 | 48 | 74 | |
| 52-76 | 62 | Univ Bristol | UK | 0 | 0 | 37 | 47 | 93 | |
| 52-76 | 36 | Univ British Columbia | Canada | 0 | 30 | 20 | 52 | 88 | |
| 52-76 | 102-150 | Univ California - Santa Cruz | USA | 0 | 0 | 37 | 40 | 100 | |
| 52-76 | 25 | Univ Coll London | UK | 18 | 0 | 31 | 49 | 83 | |
| 52-76 | 53 | Univ Edinburgh | UK | 0 | 0 | 28 | 46 | 92 | |
| 52-76 | 51 | Univ Florida | USA | 25 | 0 | 25 | 54 | 87 | |
| 52-76 | 102-150 | Univ Geneva | Switzerland | 31 | 0 | 29 | 40 | 85 | |
| 52-76 | 102-150 | Univ Hawaii - Manoa | USA | 0 | 0 | 39 | 43 | 92 | |
| 52-76 | 65 | Univ Heidelberg | Germany | 25 | 24 | 20 | 45 | 88 | |
| 52-76 | 53 | Univ Munich | Germany | 36 | 17 | 24 | 48 | 79 | |
| 52-76 | 102-150 | Univ Pisa | Italy | 18 | 30 | 20 | 46 | 83 | |
| 52-76 | 50 | Univ Southern California | USA | 0 | 43 | 24 | 38 | 90 | |
| 52-76 | 99 | Univ Strasbourg 1 | France | 31 | 15 | 28 | 46 | 80 | |
| 52-76 | 102-150 | Univ Sussex | UK | 0 | 33 | 31 | 28 | 87 | |
| 77-107 | 102-150 | Aarhus Univ | Denmark | 18 | 30 | 14 | 37 | 86 | |
| 77-107 | 83 | Boston Univ | USA | 0 | 0 | 29 | 39 | 94 | |
| 77-107 | 70 | Brown Univ | USA | 0 | 18 | 24 | 33 | 96 | |
| 77-107 | 151-202 | Colorado State Univ | USA | 0 | 0 | 28 | 39 | 88 | |
| 77-107 | 151-202 | Florida State Univ | USA | 0 | 0 | 28 | 41 | 90 | |
| 77-107 | 90 | Indiana Univ - Bloomington | USA | 0 | 0 | 31 | 38 | 92 | |
| 77-107 | 97 | Lund Univ | Sweden | 18 | 0 | 22 | 47 | 83 | |
| 77-107 | 94 | Nagoya Univ | Japan | 0 | 24 | 14 | 59 | 75 | |
| 77-107 | 102-150 | Natl Univ Singapore | Singapore | 0 | 0 | 14 | 58 | 82 | |
| 77-107 | 30 | New York Univ | USA | 0 | 0 | 37 | 35 | 88 | |
| 77-107 | 203-304 | Rensselaer Polytechnic Inst | USA | 25 | 0 | 24 | 32 | 93 | |
| 77-107 | 151-202 | Seoul Natl Univ | South Korea | 0 | 0 | 14 | 64 | 80 | |
| 77-107 | 151-202 | State Univ New York - Stony Brook | USA | 0 | 0 | 24 | 42 | 90 | |
| 77-107 | 86 | Stockholm Univ | Sweden | 31 | 22 | 14 | 41 | 83 | |
| 77-107 | 102-150 | Tsukuba Univ | Japan | 0 | 28 | 14 | 49 | 79 | |
| 77-107 | 102-150 | Univ California - Riverside | USA | 25 | 0 | 17 | 41 | 96 | |
| 77-107 | 46 | Univ Copenhagen | Denmark | 18 | 18 | 31 | 39 | 76 | |
| 77-107 | 151-202 | Univ Durham | UK | 0 | 0 | 31 | 46 | 87 | |
| 77-107 | 102-150 | Univ Frankfurt | Germany | 51 | 0 | 20 | 41 | 75 | |
| 77-107 | 203-304 | Univ Houston | USA | 0 | 0 | 31 | 38 | 86 | |
| 77-107 | 151-202 | Univ Mainz | Germany | 0 | 0 | 31 | 42 | 81 | |
| 77-107 | 58 | Univ North Carolina - Chapel Hill | USA | 0 | 0 | 37 | 38 | 89 | |
| 77-107 | 102-150 | Univ Paris 07 | France | 0 | 0 | 24 | 48 | 85 | |
| 77-107 | 49 | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | USA | 0 | 0 | 24 | 42 | 95 | |
| 77-107 | 75 | Univ Rochester | USA | 31 | 0 | 14 | 41 | 92 | |
| 77-107 | 102-150 | Univ Roma - La Sapienza | Italy | 0 | 0 | 14 | 61 | 82 | |
| 77-107 | 151-202 | Univ Tennessee - Knoxville | USA | 0 | 0 | 22 | 42 | 92 | |
| 77-107 | 93 | Univ Utah | USA | 0 | 0 | 24 | 40 | 90 | |
| 77-107 | 102-150 | Univ Virginia | USA | 0 | 0 | 25 | 39 | 95 | |
| 77-107 | 102-150 | Univ Wuerzburg | Germany | 44 | 0 | 20 | 37 | 85 | |
| 77-107 | 102-150 | Weizmann Inst Sci | Israel | 0 | 0 | 24 | 40 | 94 |
2008 Top 100 world universities in Natural Sciences and Mathematics
November 4, 2008
Comments (0)