| CONTINENT RANK | UNIVERSITY | COUNTRY | WORLD RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 1 | |
| 2 | Harvard University | USA | 2 | |
| 3 | Stanford University | USA | 3 | |
| 4 | University of California Berkeley | USA | 4 | |
| 5 | Pennsylvania State University | USA | 5 | |
| 6 | University of Michigan | USA | 6 | |
| 7 | Cornell University | USA | 7 | |
| 8 | University of Minnesota | USA | 8 | |
| 9 | University of Wisconsin Madison | USA | 9 | |
| 10 | University of Texas Austin | USA | 10 | |
| 11 | University of Illinois Urbana Champaign | USA | 11 | |
| 12 | University of Pennsylvania | USA | 12 | |
| 13 | University of Washington | USA | 13 | |
| 14 | Carnegie Mellon University | USA | 14 | |
| 15 | Columbia University New York | USA | 15 | |
| 16 | Purdue University | USA | 16 | |
| 17 | University of California Los Angeles | USA | 17 | |
| 18 | University of Florida | USA | 18 | |
| 19 | University of Chicago | USA | 19 | |
| 20 | University of Maryland | USA | 20 | |
| 21 | University of Arizona | USA | 21 | |
| 22 | Texas A&M University | USA | 22 | |
| 23 | Georgia Institute of Technology | USA | 23 | |
| 24 | Virginia Polytechnic Institute and State University | USA | 24 | |
| 25 | Princeton University | USA | 25 | |
| 26 | Michigan State University | USA | 27 | |
| 27 | University of Toronto (Note 1) | Canada | 28 | |
| 28 | University of North Carolina Chapel Hill | USA | 29 | |
| 29 | Rutgers University | USA | 30 | |
| 30 | New York University | USA | 31 | |
| 31 | Indiana University | USA | 33 | |
| 32 | University of California San Diego | USA | 34 | |
| 33 | University of Southern California | USA | 35 | |
| 34 | North Carolina State University | USA | 36 | |
| 35 | Duke University | USA | 37 | |
| 36 | University of Colorado Boulder | USA | 38 | |
| 37 | Johns Hopkins University (Note 2) | USA | 39 | |
| 38 | California Institute of Technology | USA | 40 | |
| 39 | University of Pittsburgh | USA | 41 | |
| 40 | Yale University | USA | 44 | |
| 41 | University of Virginia | USA | 45 | |
| 42 | University of California Davis | USA | 46 | |
| 43 | Washington University Saint Louis | USA | 48 | |
| 44 | University of British Columbia | Canada | 49 | |
| 45 | University of Calgary | Canada | 50 | |
| 46 | University of Georgia | USA | 52 | |
| 47 | Florida State University | USA | 54 | |
| 48 | University of Utah | USA | 56 | |
| 49 | University of Iowa | USA | 57 | |
| 50 | University of California Santa Barbara | USA | 58 | |
| 51 | University of Alberta | Canada | 59 | |
| 52 | Arizona State University | USA | 60 | |
| 53 | Oregon State University | USA | 61 | |
| 54 | Iowa State University | USA | 62 | |
| 55 | University of California Irvine | USA | 63 | |
| 56 | University of Nebraska Lincoln | USA | 67 | |
| 57 | George Mason University | USA | 68 | |
| 58 | Simon Fraser University | Canada | 69 | |
| 59 | University of Oregon | USA | 71 | |
| 60 | Universit?de Montreal | Canada | 72 | |
| 61 | State University of New York Buffalo | USA | 73 | |
| 62 | Brigham Young University | USA | 74 | |
| 63 | University of Missouri Columbia | USA | 76 | |
| 64 | University of Rochester | USA | 78 | |
| 65 | Boston University | USA | 79 | |
| 66 | University of Delaware | USA | 80 | |
| 67 | University of Tennessee Knoxville | USA | 81 | |
| 68 | University of Waterloo | Canada | 85 | |
| 69 | McGill University | Canada | 86 | |
| 70 | University of California Santa Cruz | USA | 87 | |
| 71 | Northwestern University | USA | 89 | |
| 72 | Rice University | USA | 91 | |
| 73 | Washington State University Pullman | USA | 94 | |
| 74 | Ohio State University | USA | 96 | |
| 75 | University of Massachusetts Amherst | USA | 97 | |
| 76 | University of New Mexico | USA | 98 | |
| 77 | University of Connecticut | USA | 99 | |
| 78 | Brown University | USA | 101 | |
| 79 | Vanderbilt University | USA | 106 | |
| 80 | University of Kentucky | USA | 107 | |
| 81 | Colorado State University | USA | 108 | |
| 82 | Louisiana State University | USA | 114 | |
| 83 | University of Notre Dame | USA | 117 | |
| 84 | Rensselaer Polytechnic Institute | USA | 119 | |
| 85 | University of Houston | USA | 120 | |
| 86 | University of Kansas | USA | 125 | |
| 87 | Drexel University | USA | 127 | |
| 88 | University of Oklahoma | USA | 129 | |
| 89 | City University of New York | USA | 131 | |
| 90 | University of South Florida | USA | 132 | |
| 91 | University of Illinois Chicago | USA | 133 | |
| 92 | University of Vermont | USA | 136 | |
| 93 | University of North Texas | USA | 139 | |
| 94 | University of California San Francisco | USA | 142 | |
| 95 | University of South Carolina | USA | 144 | |
| 96 | York University | Canada | 145 | |
| 97 | Rochester Institute of Technology | USA | 146 | |
| 98 | Oklahoma State University | USA | 152 | |
| 99 | Kansas State University (Note 6) | USA | 154 | |
| 100 | Syracuse University | USA | 156 |
Archive for the ‘Webometrics Ranking’ Category
2008 Webometrics Top 100 USA & Canada Universities Rankings
November 14, 2008
Comments (0)